空気環境測定セット IES-5000(R)
室内環境測定セット IES-5000(R) LD-2I、PC無し





室内環境測定セット IES-5000(R) LD-2I、PC無し
室内環境測定セットIES-5000(R)型は厚生労働省告示の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、通称「建築物衛生法」に基づき開発した測定器です。浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度の空気環境の主要6項目を同時に測定し、「空気環境の測定結果報告書」を作成できます。
180(W)×130(D)×150(H)mm、約1.4㎏とコンパクトなサイズ感で持ち運びも容易です。
測定操作はタブレットPCから無線操作で実施でき、その場でポイントの追加、名称変更も可能です。
別売のタブレットPCには測定業務に必要な各種ソフトウェアをインストールしています。
特徴
●小型可搬型の優れた機動性
●従来品と比較してサイズは1/4、重量は1/3まで軽減。とてもコンパクトになりました。
電車などの公共交通機関でも一人で簡単に持ち運びができます。
●建築物環境衛生管理基準測定項目で定められている6項目の同時測定
●タブレットPCを使用することを可能にした設計
-測定器本体と操作部を分離しているため、運用性が向上
-測定データは直接タブレットPCに収納
-200物件(1物件あたり100ポイント300データ)の収録が可能
-動作OSはWindows10に対応
※報告書プログラムのみWindows10(32bit,64bit),11(64bit)動作
●オプションの騒音計、照度計、黒球温度計、床上10cm温度測定用
●お持ちの騒音計、照度計も使用可能
●低位置用温度センサーの接続が可能
●充電池運用で約12時間の動作が可能(ACアダプター運転も可能)
仕様
| 品目コード | 080610-5002 |
| 型式 | IES-5000(R) |
| 測定原理 | ①白金抵抗体抵抗式 ②高分子薄膜静電容量式 ③ブリッジ平衡型定温度差動作方式 ④定電位電解方式 ⑤非分散型赤外線方式 ⑥光散乱方式(※LD-2I) |
| 測定範囲 | ①-10~60℃ ②5~95%rh ③0.05~2.00m/s ④0~100ppm ⑤0~10000ppm ⑥0.000~4.000mg/m3 |
| 精度 | ①全域±0.5℃ ②±4%rh(25℃時) ③全域±0.2m/s(校正時) ④0~10ppm:±2.5ppm 10.1~100ppm:±5ppm ⑤0~2000ppm:±50ppm 2001~5000ppm:±100ppm ⑥±10%(標準粒子に対して) |
| 通信 | Bluetooth4.0無線通信、マイクロUSBポート |
| 項目 | 温度 相対湿度 気流 一酸化炭素 二酸化炭素 浮遊粉じん(※LD-2I別売) |
| 分解能 | 0.1℃ 0.1%rh 0.01m/s 0.1ppm 1ppm 0.001mg/m3 |
| 画面 | 液晶 ※タブレットPC(10.5インチ)は別売 |
| 動作環境 | 5~45℃ 10~90%rh(結露がないこと) |
| 電源 | 内蔵ニッケル水素二次電池 充電時間約8時間 連続運転時間約12時間 充電器兼ACアダプター(AC100V 50/60Hz) マイクロUSBポートからの運転用電源の供給も可能 |
| 寸法・質量 | 約180(W)×130(D)×150(H)mm( 突起物を除く) 約1.4kg |
| 付属品 | 充電器兼ACアダプター×1 粉じん計較正用標準散乱板兼ゼロフィルター×1 CO・CO2校正用ガス(ゼロ用、スパン用)×各1 CO・CO2校正用ガス採取袋(ゼロ用、スパン用)×10 CO・CO2校正用チューブ×1 三脚×1 三脚用クイックシュー×1 ソフトケース×1 |
| 価格(税別) | お問い合わせください |
| 備考 | ※1:IES-5000(R)型用粉じん計LD-2I型とタブレットPCは別売です。以下の部品リストのLD-2I型とタブレットPCを別途ご用意ください。 LD-2I型は(公財)日本建築衛生管理教育センターの較正が受けられます。 IES-5000(R)型を新規ご購入の場合、別売のLD-2I型を(公財)日本建築衛生管理教育センター較正付で承ることができます。 別売のLD-2I型の教育センター較正付をご希望の場合は、下記オプションの『LD-2I型教育センター新品較正費』と共にご注文ください。(当社で承る教育センター較正はLD-2I型新規ご購入時に限ります。) |
