Chicco-iinoシリーズ
“小さい”のに“良いもの”
Chicco-iino(ちっこいーの)
Chicco-iino のココがすごい!
タテ83mm× ヨコ47mm× 高さ105mm の手のひらサイズ!※
卓上でも壁掛けでも使用できます。
※突起物などがあるために、この寸法でない製品も一部ございます。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
※突起物などがあるために、この寸法でない製品も一部ございます。
簡単な操作で測定できるのに、
各種ガイドラインに準拠しています!
各種ガイドラインに準拠しています!
ロギングデータを本体に記録!通信ソフトでPC への取り出しも可能。
Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすれば、
スマートフォンでも表示可能です!
Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすれば、
スマートフォンでも表示可能です!
熱中症計 HSM-1
暑さ指数を測定して 熱中症対策!
【特 徴】
- 暑さ指数(WBGT)を測定
- JIS B7922:2023 Class1.5に準拠
- WBGT値に合わせて警戒色を表示
【用 途】
- 屋外活動の目安に
| 仕 様 | |
|---|---|
| 品目コード | 080990-005 |
| 型式 | HSM-1 |
| 測定範囲 | WBGT : 0~50℃ |
| 検出方法 | 温度・黒球温度:測温抵抗式、湿度:静電容量式 |
| 通信方式 | USB(Micro-B)、Bluetooth |
| データロギング機能 | WBGT、温度、湿度、湿球温度、黒球温度 φ150相当黒球温度、測定日時(1秒~60分) |
| データ保存量 | 1ブロック98,304点×10ブロック |
| 電源 | 単4乾電池×4本 またはUSB(Micro-B)ポートから給電 |
| 電池動作時間 | 約55時間 |
| 消費電流 | 起動時約40mA 稼働時約30mA |
| 寸法・質量 | 83(W)×47(D)×139(H)mm 200g(乾電池含む) |
| 価格¥ | 50,000 |
差圧計 FPL-1
負圧・陽圧の測定に
【特 徴】
- ±60Pa、分解能0.1Paで測定可能な微差圧計
- 圧力警報機能付き
【用 途】
- アスベスト除去解体工事現場の負圧監視に
- 医療施設内の負圧・陽圧監視に
| 仕 様 | |
|---|---|
| 品目コード | 080990-003 |
| 型式 | FPL-1 |
| 測定範囲 | 差圧 : ー60~+60Pa 分解能0.1Pa |
| 検出方法 | シリコンダイヤフラムキャパシタンス方式 |
| 通信方式 | USB(Micro-B)、Bluetooth |
| データロギング機能 | 差圧、温度、湿度、測定日時(5,10,60秒) |
| データ保存量 | 1ブロック98,304点×10ブロック |
| 電源 | 単4乾電池×4本 またはUSB(Micro-B)ポートから給電 |
| 電池動作時間 | 約48時間 |
| 消費電流 | 最大40mA |
| 寸法・質量 | 83(W)×47(D)×105(H)mm 250g(乾電池含む) |
| 価格¥ | 98,000 |
風速計 VS-1
風速・温度・湿度の測定に
【特 徴】
- 風速(指向性)、温度、湿度の同時測定が可能
- センサーと表示部は分離が可能
- JIS T8202準拠
- 延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能
【用 途】
- 局所排気、空調、換気量の測定に
| 仕 様 | |
|---|---|
| 品目コード | 080990-004 |
| 型式 | VS-1 |
| 測定範囲 | 風速 : 0.05~20m/s |
| 検出方法 | 熱式 |
| 通信方式 | USB(Micro-B)、Bluetooth |
| データロギング機能 | 風速、温度、湿度、測定日時(1秒~60分) |
| データ保存量 | 最大96件 合計520,192点 |
| 電源 | 単4乾電池×4本 またはUSB(Micro-B)ポートから給電 |
| 電池動作時間 | 約10時間 |
| 消費電流 | 最大120mA |
| 寸法・質量 | 104(W)×47(D)×97(H) mm 190g(乾電池含む) |
| 価格¥ | 58,000 |
二酸化炭素モニター CS-1
CO2 の測定に
【特 徴】
- 生活環境の空気中の二酸化炭素濃度をモニタリング
- ファン搭載につき、応答性が良い
- 経済産業省策定ガイドラインに準拠
【用 途】
- 部屋の換気の良し悪し、人の密集度の目安に
| 仕 様 | |
|---|---|
| 品目コード | 080990-001 |
| 型式 | CS-1 |
| 測定範囲 | CO2 : 360~4000ppm |
| 検出方法 | NDIR(非分散型赤外線吸収方式) |
| 通信方式 | USB(Micro-B)、Bluetooth |
| データロギング機能 | CO2、温度、湿度、測定日時(1秒~60分) |
| データ保存量 | 1ブロック98,304点×10ブロック |
| 電源 | 単4乾電池×4本 またはUSB(Micro-B)ポートから給電 |
| 電池動作時間 | 約10時間 |
| 消費電流 | 最大120mA |
| 寸法・質量 | 83(W)×47(D)×105(H)mm 180g(乾電池含む) |
| 価格¥ | 54,000 |
簡易PM2.5 モニター PS-3
PM2.5 の測定に
【特 徴】
- 生活環境の空気中のPM2.5濃度をモニタリング
- 光散乱方式を用い、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定
- 濃度に合わせてスマートフォン上に警戒色を表示
【用 途】
- 空気質をPM2.5で監視
| 仕 様 | |
|---|---|
| 品目コード | 080990-0021 |
| 型式 | PS-3 |
| 測定範囲 | PM2.5 : 10~600μg/m3 |
| 検出方法 | 光散乱方式 |
| 通信方式 | USB(Micro-B)、Bluetooth |
| データロギング機能 | PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分) |
| データ保存量 | 最大96件 合計520,192点 |
| 電源 | USB(Micro-B)ポートから給電 (モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5V) |
| 電池動作時間 | ー |
| 消費電流 | 最大200mA |
| 寸法・質量 | 83(W)×47(D)×76(H)mm(突起物を除く) 130g |
| 価格¥ | 50,000 |
CO・CO2 モニター CCS-1
CO・CO2・温度・湿度の測定に
【特 徴】
- CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能
- CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠
- タイマー、間欠運転可能
- ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
【用 途】
- 部屋の空気質の測定に
- ビル管測定4項目に対応
| 仕 様 | |
|---|---|
| 品目コード | 080990-007 |
| 型式 | CCS-1 |
| 測定範囲 | CO : 0~50ppm、 CO2 : 360~4000ppm |
| 検出方法 | CO : 定電位電解方式、 CO2 : NDIR(非分散型赤外線吸収方式) |
| 通信方式 | USB(Micro-B)、Bluetooth |
| データロギング機能 | CO、CO2、温度、湿度、測定日時(1秒~60分) |
| データ保存量 | 最大96件 合計520,192点 |
| 電源 | 単4乾電池×4本 またはUSB(Micro-B)ポートから給電 |
| 電池動作時間 | 約8時間 |
| 消費電流 | 最大210mA |
| 寸法・質量 | 83(W)×47(D)×105(H)mm 180g(乾電池含む) |
| 価格¥ | 98,000 |
PM2.5・CO2 モニター PCX-1
PM2.5・CO2 の測定に
【特 徴】
- CS-1、PS-3の測定をこれ1台で
- タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能
- ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
【用 途】
- 室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視
- 温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も
| 仕 様 | |
|---|---|
| 品目コード | 080990-006 |
| 型式 | PCX-1 |
| 測定範囲 | PM2.5 :10~600μg/m3、CO2 : 360~4000ppm |
| 検出方法 | PM2.5 : 光散乱方式 CO2 : NDIR(非分散型赤外線吸収方式) |
| 通信方式 | USB(Micro-B)、Bluetooth |
| データロギング機能 | PM2. 5、CO2、温度、湿度、測定日時(1秒~60分) |
| データ保存量 | 最大96件 合計520,192点 |
| 電源 | USB(Micro-B)ポートから給電 (モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5V) |
| 電池動作時間 | ー |
| 消費電流 | 最大320mA |
| 寸法・質量 | 83(W)×47(D)×105(H)mm 250g |
| 価格¥ | 98,000 |
